Cingoli in gomma
Il nostro vasto assortimento di ricambi, comprende anche i cingoli in gomma per i più diffusi modelli di escavatori. Se non trovi il tuo escavatore nella lista, non ti preoccupare. Abbiamo cingoli a stock per tutti i modelli. |
Listino Cingoli in gomma 2010
I prezzi esposti si intendono unitari ed al netto di IVA
SCONTO del 10% per gli ordini effettuati in Gennaio - Febbraio
Per i mesi di Marzo e Aprile MAXI SCONTO aggiuntivo
| MARCA | MACCHINA | MISURA WxPxL | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|
| HITACHI | EX08 EX8-1/2/2B | 180x72x37 | 102.00 | |
| KOBELCO | SK002 - SK007-1/2/3 - SK009 | 180x72x37 | 102.00 | |
| YANMAR | B07-B08 | 180x72x37 | 102.00 | |
| HITACHI | EX14 - EX14SR | 230x72x42 | 150.00 | |
| JCB | 801D | 230x72x42 | 150.00 | |
| KOMATSU | PC05-5/6 | 230x72x42 | 150.00 | |
| KUBOTA | KH41/ KH55 | 230x72x42 | 150.00 | |
| HANIX | N150 - N150R | 230x72x43 | 154.00 | |
| HITACHI | YB10- UE15 | 230x72x43 | 154.00 | |
| NEUSON | 1200RD - 1202 - 1302 - 1302RD | 230x72x43 | 154.00 | |
| PEL JOB | EB10.4 - EB12 - EB12.4 - EB14.2 | 230x72x43 | 154.00 | |
| YANMAR | YANMAR B12-1/2/3/3PR- B15-B17-1/2 | 230x72x43 | 154.00 | |
| BOBCAT | X322/X320/X220 | 230x72x45 | 160.00 | |
| LIBRA | 214S - 216SV 218SV | 230x72x45 | 160.00 | |
| IHI | 12J | 230x72x47 | 166.00 | |
| YANMAR | B17 | 230x72x47 | 166.00 | |
| CAT | 301.5 | 230x48x62 | 216.00 | |
| CAT | 301.6 - 301.8 | 230x48x66 | 229.00 | |
| TAKEUCHI | TB016 | 230x48x68 | 236.00 | |
| CAT | 301.5CR - 301.6C - 301.8C | 230x48x70 | 242.00 | |
| KOBELCO | SK16MSR - SK17MSR | 230x48x70 | KB | 253.00 |
| KOBELCO | SK15SR | 230x48x72 | KB | 247.00 |
| KUBOTA | KX41-2 | 230x96x30 | 180.00 | |
| HITACHI | EX12-1/2 - EX15-1/2 | 230x96x31 | 185.00 | |
| KOMATSU | PC05R/PC05-7/PC07/PC07-1/PC07-6/PC07-7 /PC07 AVANCE R | 230x96x31 | 185.00 | |
| KOBELCO | SK 013 - SK015 | 230x96x31 | 185.00 | |
| KUBOTA | KX36-3/KX41-2S/KX41-3 | 230x96x32 | 192.00 | |
| AIRMAN | AX16/AX 17-2 | 230x96x33 | 197.00 | |
| BOBCAT | 320-322-X320D/X322D | 230x96x33 | 197.00 | |
| HANIX | N120-2 - N150-2 | 230x96x33 | 197.00 | |
| HITACHI | EX17-2 ZX18 | 230x96x33 | 197.00 | |
| VOLVO | EC15B/T/TB/V/VB/XR/XT/XTV | 230x96x33 | 197.00 | |
| IHI | IHI 15NX - 18J - 18N | 230x96x35 | 207.00 | |
| KUBOTA | KX41-2V KX41-3 | 230x96x35 | 207.00 | |
| KOBELCO | SK15SR | 230x96x36 | 212.00 | |
| NEUSON | 1503 - 1503RD - 1503RDV - 1902RD Force - | 230x96x36 | 212.00 | |
| NEUSON | 1903/1903RD/2203/2203RD | 230x96x38 | 224.00 | |
| KOBELCO | SK20SR | 250x96x38 | KB | 264.00 |
| YANMAR | VIO20 | 250x48,5x80 | Y | 358.00 |
| YANMAR | VIO20 SUPER | 250x48,5x84 | Y | 375.00 |
| KOBELCO | SK20SR-2 | 250x52,5x72 | SKB | 355.00 |
| HITACHI | EX20UR-1/2 | 250x52,5x76 | S | 375.00 |
| KOMATSU | PC20MR | 250x52,5x76 | S | 375.00 |
| KUBOTA | KX61-2 | 250x52,5x76 | S | 375.00 |
| KOBELCO | SK25SR-2 | 250x52,5x76 | SKB | 375.00 |
| KOMATSU | PC20MR-1/2 PC20MRX | 250x52,5x78 | S | 384.00 |
| YANMAR | B22 | 280x106x35 | Y | 401.00 |
| IHI | IS25G- IS25T | 300x52,5x72 | L | 397.00 |
| PEL JOB | EB22.4 >16700 | 300x52,5x72 | L | 397.00 |
| AIRMAN | AX22 - AX22-2 | 300x52,5x72 | S | 397.00 |
| HITACHI | EX22 - EX22-2 | 300x52,5x72 | S | 397.00 |
| KUBOTA | KUBOTA KX021/ KX024 | 300x52,5x72 | S | 397.00 |
| MITSUBISHI | MM20 | 300x52,5x74 | L | 407.00 |
| BOBCAT | X325/ 325 | 300x52,5x74 | S | 407.00 |
| CAT | MM25 | 300x52,5x76 | L | 418.00 |
| IHI | IS27 - IS28 - IS28G/GX/G3 | 300x52,5x76 | L | 418.00 |
| KUBOTA | KH026 - KH027 - KX027 | 300x52,5x76 | S | 418.00 |
| HITACHI | EX25-2 | 300x52,5x76 | S | 418.00 |
| KOBELCO | SK25SR | 300x52,5x78 | KB | 462.00 |
| CAT | 302.5 | 300x52,5x78 | L | 428.00 |
| KOBELCO | SK024/SK025/SK025-2 | 300x52,5x78 | L | 428.00 |
| PEL JOB | EB250XT - EC300 | 300x52,5x78 | L | 428.00 |
| TAKEUCHI | TB025 - TB125 | 300x52,5x78 | L | 428.00 |
| BOBCAT | 331 - 334 | 300x52,5x80 | S | 439.00 |
| KOMATSU | PC27R - R utility - R8 | 300x52,5x80 | S | 439.00 |
| KUBOTA | K028 - K030 - KH030 - KX030 - KX033 | 300x52,5x80 | S | 439.00 |
| IHI | 30G/GX/GX-2/GX-3 | 300x52,5x80 | L | 439.00 |
| MITSUBISHI | MM30B/MM30SR/MM30T | 300x52,5x80 | L | 439.00 |
| KOBELCO | SK30SR-1-2 | 300x52,5x82 | KB | 485.00 |
| KOBELCO | SK30UR/SK30UR-2 - SK030-1-2 | 300X52,5X82 | L | 449.00 |
| HITACHI | EX30-1/2/ EX33U/ EX33MU | 300x52,5x82 | S | 449.00 |
| IHI | IS 32J - IS 35G/G1/G2 - GX/GX1/GX2/GX3 - 35J - | 300x52,5x84 | L | 478.00 |
| JCB | 803 - 803E- 803PLUS - 803 SUPER - 803.2 | 300x52,5x84 | L | 478.00 |
| NEUSON | 3503 - 3503RD - 3703 - 3703RD | 300x52,5x84 | L | 478.00 |
| IHI | IS 32J - IS 35G/G1/G2 - GX/GX1/GX2/GX3 - 35J - | 300x52,5x84 | L | 478.00 |
| PEL JOB | EB250 - EB306 - EB400 - EB406 - LS286 - LS386 | 300x52,5x84 | L | 478.00 |
| KOMATSU | PC30R-8/ PC35R-8/ PC30MR/ PC35MR | 300x52,5x84 | S | 459.00 |
| KOMATSU | PC30MR-1/2 PC35MR-1/2 | 300x52,5x86 | S | 471.00 |
| KOBELCO | SK35SR-2 | 300x52,5x88 | KB | 532.00 |
| CAT | 303CCR - 303.5CCR | 300X52,5X90 | L | 492.00 |
| IHI | 40Z | 300X52,5X90 | L | 492.00 |
| BOBCAT | 430 | 300X52,5X90 | S | 492.00 |
| KOMATSU | PC20-7/ PC28UU2 | 300x109x39 | K | 470.00 |
| KOMATSU | PC25-1/ PC30-7 <26423 | 300x109x41 | K | 492.00 |
| KUBOTA | KX61.3/ KX71.3/ KX91.3<26423 | 300x53x80 | KU | 510.00 |
| KUBOTA | KX101.3<26423 | 300x53x84 | KU | 535.00 |
| YANMAR | B25V/ B25VCR | 300x55,5x76 | Y | 543.00 |
| YANMAR | VIO30-1-2-V/ VIO35-1-2-CR/ VIO35 GLOBAL | 300x55,5x82 | Y | 582.00 |
| BOBCAT | T200 (SKID STEER LOADER) | 320x86x52 | 470.00 | |
| JCB | 190T (SKID STEER LOADER) | 320x86x52 | 470.00 | |
| YANMAR | C25R-C30R (CARIOLA) | 320x90x56 | 427.00 | |
| CHIKUSUI | HUKI280; S25A;SE2301;SE3801 | 320x90x58 | 468.00 | |
| YANMAR | B27/ B3/ B3-2/ B27-2/ B27-2A | 320x106x39 | Y | 514.00 |
| KUBOTA | KX121-3 | 350x54,5x86 | KU | 715.00 |
| JCB | 804 - 804PLUS - 804 SUPER | 350x56x80 | L | 622.00 |
| KOBELCO | SK035 | 350x56x80 | L | 622.00 |
| TAKEUCHI | TB035 | 350x56x80 | L | 622.00 |
| YANMAR | VIO45/ VIO40V/ VIO45V | 350x75,5x74 | Y | 957.00 |
| KOBELCO | SK35SR | 350x108x44 | KB | 635.00 |
| YANMAR | B37/B37-1-2-2A | 370x107x41 | Y | 722.00 |
| YANMAR | VIO40/ VIO40-1 | 400x107x46 | Y | 816.00 |
| KOMATSU | PC40-7/ PC50UU-2 | 400x142x37 | K | 882.00 |
| YANMAR | B50/ B50-1-2-2A | 400x144x36 | Y | 947.00 |
| KOBELCO | SK40SR - SK40SR-2 | 400x72,5x70 | KB | 936.00 |
| VOLVO | EC50 | 400x72,5x70 | L | 903.00 |
| KOBELCO | SK45SR-2 | 400x72,5x72 | KB | 962.00 |
| AIRMAN | AX40/ AX40-2 - AX45/AX45-2 | 400x72,5x72 | L | 927.00 |
| HITACHI | EX40/EX40-2 - EX40U - EX45/EX45-2 - EX50 | 400x72,5x72 | L | 927.00 |
| KUBOTA | K040 - KX040 - K045- KX045 - U45 | 400x72,5x72 | L | 927.00 |
| IHI | 40J | 400x72,5x72 | M | 895.00 |
| KOBELCO | SK50UR | 400x72,5x72 | M | 895.00 |
| KOMATSU | PC40R-8/ PC50UU-2E | 400x72,5x72 | M | 895.00 |
| KUBOTA | KX161.3 - U45-3 | 400x72,5x74 | KU | 988.00 |
| DAEWOO | SOLAR 55/55V/55V-PLUS | 400x72,5x74 | L | 952.00 |
| HITACHI | EX58MU | 400x72,5x74 | L | 952.00 |
| JCB | 8052 - 8060 | 400x72,5x74 | L | 952.00 |
| KOBELCO | SK045/ SK50UR-2 | 400x72,5x74 | M | 952.00 |
| CAT | 305CCR | 400x72,5x76 | L | 977.00 |
| YANMAR | VIO50-2/ VIO50V/ VIO55 | 400x75,5x74 | Y | 955.00 |
| NISSAN | N550-2 HANIX S&B550/S&B580 | 420x100x54 | 1009.00 | |
| KOMATSU | PC75UU | 450x81x72 | L | 1278.00 | |
| HITACHI | EX60-2 | 450x81x72 | L | 1281.00 |
| HITACHI | EX60URG-2 - EX75UR - EX75UR-3 | 450x81x76 | L | 1351.00 |
| TAKEUCHI | TB070 - TB175 - TB80FR - TB180FR | 450x81x76 | L | 1351.00 |
| KOBELCO | SK75UR - SK75UR-2 | 450x83,5x74 | KM | 1408.00 |
| KOMATSU | PC75UU2 >S/N 7926 | 450x83,5x74 | KM | 1408.00 |
| YANMAR | VIO75 | 450x83,5x74 | KY | 1408.00 |
| YANMAR | C50R - YFW45R | 500x90x82 | 1950.00 | |
| MOROOKA | MST800 | 600x100x80 | 2730.00 |
LEGENDA:
L= largo
M= medio
S= stretto
Y= tipo Yanmar
K= tipo Komatsu
KB= tipo Kobelco
KU= tipo Kubota